Nom du joueur Points de manche Points totaux Classement Variation
Gerro 92 516 1 3
pom 71 503 2 -1
tchou 70 498 3 -1
Mythrandil 76 497 4 1
Vargas 58 486 5 -3
Fabe 47 474 5 -2
roidelapluie 88 461 6 3
Nulea 63 444 7 -1
trinity 74 442 8 2
Lau 61 440 9 -2
John Duff 88 431 10 3
Skywalker 44 421 11 -3
foxnatura 82 413 12 5
Fay 46 410 13 -2
Malouk 62 405 14 -1
girl271 42 401 15 -3
Cobra 63 397 16 0
pyrox 66 392 17 1
Krapou 67 381 18 1
Superjojo 41 377 19 -4
Acibi 72 373 20 1
GDI 89 364 21 5
Guybrush 79 364 21 3
PetitCalgon 58 363 23 -3
sysson 54 354 24 -2
Tito1337 82 354 24 3
ShiroiRyu 52 347 26 -3
Tite-ju 73 329 27 2
André 52 328 28 -3
Tyconle 41 301 29 -1
Suppurax 51 294 30 0
Rohichi 41 234 31 0
Bambino 12 192 32 0
Ce message a été modifié 1 fois.
Dernière modification : 26 septembre 2014
à 11:20 par
Marcant.
1996-2024 — Lexpage v4 — GPLv3 (sources)
page générée le 23 décembre 2024 à 15:04:17