GDIJ'ai hésité avec Phoenix car j'y suis passé mais je me suis dit que personne ne la citerai.C'est très exactement la première ville à laquelle j'ai pensé. Et j'ai aussi pensé que personne ne la citerai.
girl271Même référence que Guy pour moi...C'est louche. Je demande la tenue d'un conseil des anciens pour faire bannir ces deux tricheurs !
Ce message a été modifié 1 fois.
Dernière modification : 4 septembre 2014
à 10:18 par
Guybrush.
Nom du joueur Points de manche Points totaux Classement Variation
Vargas 80 302 1 0
Fabe 88 286 2 6
tchou 74 282 3 -1
Gerro 73 272 4 1
Mythrandil 70 269 5 0
pom 66 269 5 -2
Fay 72 254 7 4
Skywalker 54 253 8 -3
roidelapluie 62 250 9 1
John Duff 73 247 10 5
Lau 67 247 10 2
trinity 88 244 12 9
Nulea 39 239 13 -9
girl271 57 230 14 2
PetitCalgon 35 226 15 -6
Malouk 53 221 16 3
ShiroiRyu 52 221 16 1
Acibi 40 217 18 -5
Cobra 50 215 19 1
Superjojo 66 213 20 4
pyrox 35 212 21 -8
foxnatura 39 208 22 -5
Krapou 67 207 23 3
Tyconle 49 204 24 -2
sysson 60 201 25 0
Guybrush 45 194 26 -3
Tito1337 68 180 27 1
GDI 67 162 28 2
Suppurax 78 162 28 4
André 36 149 30 -3
Tite-ju 53 142 31 0
Rohichi 35 137 32 -3
Comme d'hab, j'envoie le fichier à Guy, qui se fera un plaisir de commenter tout cela !
Ce message a été modifié 1 fois.
Dernière modification : 4 septembre 2014
à 11:27 par
Marcant.
1996-2024 — Lexpage v4 — GPLv3 (sources)
page générée le 23 décembre 2024 à 14:51:47