Nom du joueur Points de manche Points totaux Classement Variation
Vargas 67 122 1 7
Lau 56 113 2 4
Mythrandil 51 111 3 2
tchou 52 109 4 2
Gerro 40 109 4 -3
PetitCalgon 43 107 6 -4
Cobra 43 104 7 -3
Skywalker 47 100 8 2
foxnatura 37 100 8 -5
Fabe 45 99 10 -1
pom 48 99 10 1
John Duff 58 99 10 9
Nulea 60 98 13 7
roidelapluie 52 98 13 1
ShiroiRyu 51 97 15 -1
Acibi 46 96 16 -4
trinity 46 96 16 -4
girl271 64 95 18 6
Fay 64 94 19 6
Malouk 46 90 20 -4
pyrox 44 77 21 2
Guybrush 32 76 22 -6
Tyconle 46 75 23 3
Krapou 39 73 24 -2
sysson 43 72 25 1
Rohichi 18 61 26 -8
GDI 18 54 27 -6
Superjojo 21 50 28 0
André 19 48 29 0
Tito1337 18 47 30 -4
Suppurax 20 30 31 -2
Les commentaires et le résumé suivront.
Ce message a été modifié 7 fois.
Dernière modification : 25 août 2014
à 14:09 par
Marcant.
Ce message a été modifié 1 fois.
Dernière modification : 22 août 2014
à 10:59 par
Gerro.
1996-2024 — Lexpage v4 — GPLv3 (sources)
page générée le 23 décembre 2024 à 05:25:22