Un petit pas pour le Lexpage, un grand pas pour l'humanité    —  Grand Schtroumphf

Discussions

CDM2014 - Vos propositions & discussions

Guybrush 8348 Bob
Cette discussion vise à centraliser les propositions de pronostics que vous ferez suite aux tableaux postés dans l'autre discussion. Notez bien que seuls les pronostics effectués dans cette discussion seront pris en compte pour le calcul des points. Essayez de me faciliter le travail : donnez vos pronostics en suivant l'ordre des matchs (cf. autre discussion). Vous pouvez soit mentionner les noms des équipes, soit reprendre le numéro du match. Si vous désirez garder vos pronostics secrets, envoyez-moi un message privé et postez un message sur cette discussion pour indiquer que vous avez participé (précisez alors le(s) tableau(x) pour le(s)quel(s) vous avez fourni vos réponses).

Vous pouvez, bien entendu, poster vos commentaires/discussions par rapport au "jeu", au match, aux pronostics des autres, etc. :-)


Ce message a été modifié 2 fois. Dernière modification : 10 juin 2014 à 12:00 par Guybrush.

Guybrush 8348 Bob
Pour montrer le bon exemple, et fournir un point de départ, voici mes pronostics pour le premier tableau.
1	Brésil	Croatie			4	0
2 Mexique Cameroun 1 1
3 Espagne Pays-bas 1 1
4 Chili Australie 2 0
5 Colombie Grèce 2 1
6 Uruguay Costa Rica 2 0
7 Angleterre Italie 2 2
8 Côte d'Ivoire Japon 3 3
9 Suisse Equateur 2 1
10 France Honduras 3 1
11 Argentine Bosnie 3 0
12 Allemagne Portugal 4 2
13 Iran Nigéria 0 1
14 Ghana Etats-Unis 0 0
15 Belgique Algérie 3 1
16 Russie Corée du Sud 2 0


Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification : 10 juin 2014 à 12:01 par Guybrush.

girl271 1217 Flooder
Elle était déjà là cette fonction d'affichage de tableau ? Sympa pour le coup !Je m'y mets aussi :-)
1	Brésil	Croatie			3	1
2 Mexique Cameroun 1 1
3 Espagne Pays-bas 2 1
4 Chili Australie 1 2
5 Colombie Grèce 1 1
6 Uruguay Costa Rica 2 1
7 Angleterre Italie 2 1
8 Côte d'Ivoire Japon 1 2
9 Suisse Equateur 2 0
10 France Honduras 1 0
11 Argentine Bosnie 3 0
12 Allemagne Portugal 3 2
13 Iran Nigéria 1 1
14 Ghana Etats-Unis 0 2
15 Belgique Algérie 2 0
16 Russie Corée du Sud 2 1


Ce message a été modifié 9 fois. Dernière modification : 10 juin 2014 à 13:52 par girl271.

Mythrandil 113 Padawan
1	Brésil	Croatie	2	0
2 Mexique Cameroun 2 1
3 Espagne Pays-Bas 1 1
4 Chili Australie 3 0
5 Colombie Grèce 1 0
6 Côte D'Ivoire Japon 2 1
7 Uruguay Costa Rica 3 1
8 Angleterre Italie 0 0
9 Suisse Equateur 2 1
10 France Honduras 1 0
11 Argentine Bosnie 3 0
12 Iran Nigéria 1 1
13 Allemagne Portugal 3 2
14 Ghana Etats-Unis 0 2
15 Belgique Algérie 2 0
16 Russie Corée 2 0
17 Brésil Mexique 2 1
18 Cameroun Croatie 0 2
19 Espagne Chili 1 0
20 Australie Pays-Bas 0 3
21 Colombie Côte D'Ivoire 2 1
22 Japon Grèce 1 1
23 Uruguay Angleterre 0 2
24 Italie Costa Rica 2 0
25 Suisse France 1 0
26 Honduras Equateur 0 2
27 Argentine Iran 3 0
28 Nigéria Bosnie 2 2
29 Allemagne Ghana 3 0
30 Etats-Unis Portugal 1 2
31 Belgique Russie 0 0
32 Corée Algérie 0 1
33 Cameroun Brésil 0 3
34 Croatie Mexique 0 2
35 Australie Espagne 0 4
36 Pays-Bas Chili 2 1
37 Japon Colombie 1 3
38 Grèce Côte D'Ivoire 1 2
39 Italie Uruguay 1 1
40 Costa Rica Angleterre 0 1
41 Honduras Suisse 0 3
42 Equateur France 0 2
43 Nigéria Argentine 0 2
44 Bosnie Iran 2 1
45 Etats-Unis Allemagne 0 1
46 Portugal Ghana 2 0
47 Corée Belgique 0 1
48 Algérie Russie 0 0
Guybrush 8348 Bob
Tu ne me facilites pas la vie, t'as mélangé les matchs, les n° ne correspondent pas aux intitulés :-D
Tu peux relire ça attentivement et corriger en conséquence ? En l'état, je ne sais pas, par exemple, si ton 18 correspond à Cameroun - Croatie ou à mon Australie - Pays-bas...

J'ai encodé les 16 premiers matchs, j'attends ton nouveau post (ou une modification de celui-là) pour les suivants.
Mythrandil 113 Padawan
Ah tu n'as pas les mêmes numéros de match que moi alors (je suis parti d'un autre truc).

Bon je vais reprendre alors :)
PetitCalgon 2660 Bob
1	Brésil	Croatie			3	0
2 Mexique Cameroun 0 2
3 Espagne Pays-bas 2 1
4 Chili Australie 3 0
5 Colombie Grèce 2 0
6 Uruguay Costa Rica 3 0
7 Angleterre Italie 0 0
8 Côte d'Ivoire Japon 1 1
9 Suisse Equateur 2 0
10 France Honduras 2 0
11 Argentine Bosnie 3 0
12 Allemagne Portugal 2 1
13 Iran Nigéria 0 3
14 Ghana Etats-Unis 1 1
15 Belgique Algérie 2 0
16 Russie Corée du Sud 3 1
JohnDuff 2739 Bob
1	Brésil	Croatie			2	0
2 Mexique Cameroun 2 1
3 Espagne Pays-bas 1 2
4 Chili Australie 2 0
5 Colombie Grèce 1 2
6 Uruguay Costa Rica 3 0
7 Angleterre Italie 2 2
8 Côte d'Ivoire Japon 1 1
9 Suisse Equateur 2 1
10 France Honduras 3 1
11 Argentine Bosnie 3 0
12 Allemagne Portugal 3 2
13 Iran Nigéria 1 1
14 Ghana Etats-Unis 0 1
15 Belgique Algérie 3 1
16 Russie Corée du Sud 1 1
Marcant 1160 Flooder
Raté, je recommence lol.


Ce message a été modifié 2 fois. Dernière modification : 11 juin 2014 à 09:51 par Marcant.

Marcant 1160 Flooder
1	Brésil	Croatie			2	0
2 Mexique Cameroun 0 0
3 Espagne Pays-bas 1 2
4 Chili Australie 4 2
5 Colombie Grèce 3 1
6 Uruguay Costa Rica 5 0
7 Angleterre Italie 2 1
8 Côte d'Ivoire Japon 0 0
9 Suisse Equateur 1 1
10 France Honduras 4 1
11 Argentine Bosnie 3 0
12 Allemagne Portugal 2 2
13 Iran Nigéria 0 2
14 Ghana Etats-Unis 0 2
15 Belgique Algérie 4 0
16 Russie Corée du Sud 2 1

Répondre

Vous devez être inscrit et identifié.