Nom du joueur Points de manche Points totaux Classement Variation
Acibi 81 177 13 3
André 65 113 27 2
Cobra 61 165 20 -13
Fabe 99 198 8 2
Fay 88 182 11 8
foxnatura 69 169 17 -9
GDI 41 95 30 -3
Gerro 90 199 5 -1
girl271 78 173 16 2
Guybrush 73 149 23 -1
John Duff 75 174 15 -5
Krapou 67 140 26 -2
Lau 67 180 12 -10
Malouk 78 168 19 1
Mythrandil 88 199 5 -2
Nulea 102 200 4 9
PetitCalgon 84 191 9 -3
pom 104 203 3 7
pyrox 100 177 13 8
Rohichi 41 102 29 -3
roidelapluie 90 188 10 3
ShiroiRyu 72 169 17 -2
Skywalker 99 199 5 3
Superjojo 97 147 24 4
Suppurax 54 84 32 0
sysson 69 141 25 0
tchou 99 208 2 2
Tite-ju 42 89 31 -1
Tito1337 65 112 28 2
trinity 60 156 21 -5
Tyconle 80 155 22 1
Vargas 100 222 1 0
Ce message a été modifié 1 fois.
Dernière modification : 28 août 2014
à 16:55 par
Tchou.
André 65 113
Fabe 99 198
Fay 88 182
Guybrush 73 149
Nulea 102 200
pom 104 203
pyrox 100 177
Superjojo 97 147
girl271Krapou> Encore un coup d'ascenseur émotionnel : Youhou, j'suis tout en haut du classement.Pareil, c'était pour ça que je l'ai remarqué ! D'autant plus que j'ai perdu deux places. La réalité fut bien dure à appréhender.
Ha zut, c'est l'ordre alphabétique...
PetitCalgonC'est quand même une manche qui valait chère, certains ont plus que doublé leurs points en 1 mancheJ'ai envie de dire qu'à par suppurax...
Ce message a été modifié 2 fois.
Dernière modification : 28 août 2014
à 17:23 par
krapou.
1996-2024 — Lexpage v4 — GPLv3 (sources)
page générée le 23 décembre 2024 à 06:09:09