33 Australie Espagne 2 1
34 Pays-bas Chili 3 1
35 Cameroun Brésil 2 2
36 Croatie Mexique 1 1
37 Italie Uruguay 1 0
38 Costa Rica Angleterre 2 1
39 Japon Colombie 0 3
40 Grèce Côte d'Ivoi 0 1
41 Nigéria Argentine 0 1
42 Bosnie Iran 1 2
43 Honduras Suisse 1 2
44 Equateur France 1 4
45 Etats-Unis Allemagne 0 3
46 Portugal Ghana 1 3
47 Corée du sud Belgique 0 2
48 Algérie Russie 1 1
33 Australie Espagne 2-1
34 Pays-bas Chili 2-1
35 Cameroun Brésil 0-2
36 Croatie Mexique 1-3
37 Italie Uruguay 1-1
38 Costa Rica Angleterre 1-3
39 Japon Colombie 1-3
40 Grèce Côte d'Ivoi 1-1
41 Nigéria Argentine 1-2
42 Bosnie Iran 1-0
43 Honduras Suisse 1-2
44 Equateur France 1-3
45 Etats-Unis Allemagne 2-1
46 Portugal Ghana 2-0
47 Corée du sud Belgique 0-2
48 Algérie Russie 1-2
Australie Espagne 2-1
Pays-bas Chili 2-2
Cameroun Brésil 0-2
Croatie Mexique 1-2
Italie Uruguay 0-1
Costa Rica Angleterre 2-0
Japon Colombie 1-1
Grèce Côte d'Ivoire 1-3
Nigéria Argentine 0-1
Bosnie Iran 0-1
Honduras Suisse 0-2
Equateur France 0-3
Etats-Unis Allemagne 1-1
Portugal Ghana 1-3
Corée du sud Belgique 0-2
Algérie Russie 2-1
33 Australie Espagne 2 0
34 Pays-bas Chili 1 3
35 Cameroun Brésil 1 4
36 Croatie Mexique 2 2
37 Italie Uruguay 2 1
38 Costa Rica Angleterre 2 1
39 Japon Colombie 1 1
40 Grèce Côte d'Ivoi 2 0
41 Nigéria Argentine 2 6
42 Bosnie Iran 1 3
43 Honduras Suisse 0 3
44 Equateur France 4 0
45 Etats-Unis Allemagne 1 1
46 Portugal Ghana 2 0
47 Corée du su Belgique 0 3
48 Algérie Russie 2 1
la deadline c'est midi heure brésilienne je présume
Ce message a été modifié 2 fois.
Dernière modification : 23 juin 2014
à 13:39 par
roidelapluie.
33 Australie Espagne 1 2
34 Pays-bas Chili 2 0
35 Cameroun Brésil 0 2
36 Croatie Mexique 1 1
37 Italie Uruguay 1 2
38 Costa Rica Angleterre 0 1
39 Japon Colombie 1 2
40 Grèce Côte d'Ivoire 1 1
41 Nigéria Argentine 0 3
42 Bosnie Iran 2 2
43 Honduras Suisse 1 2
44 Equateur France 0 3
45 Etats-Unis Allemagne 1 3
46 Portugal Ghana 3 2
47 Corée du su Belgique 0 3
48 Algérie Russie 2 0
GuybrushIl reste encore Marcant et PetitCalgon (qui attend toujours un formulaire avec des petits drapeaux ).Ouiiiiiiiiiiiiiiiiii! Je veux des petits drapeaux !
Ce message a été modifié 1 fois.
Dernière modification : 23 juin 2014
à 18:01 par
Suppurax.
Nom TT Pos. Vict. Score
John Duff 51,5 1 21 2
Marcant 51 2 16 3
Acibi 47,05 3 19 6
Mythrandil 42,92 4 20 2
Roidelapluie 39,9 5 17 4
Guybrush 37,69 6 18 4
PetitCalgon 36,77 7 18 1
girl271 35,7 8 17 2
Pom 33,52 9 18 0
Suppurax 33,45 10 10 3
Krapou 30,2 11 16 1
Gerro 26,96 12 7 2
1996-2024 — Lexpage v4 — GPLv3 (sources)
page générée le 22 novembre 2024 à 14:13:24