Ce message a été modifié 1 fois.
Dernière modification : 20 juin 2014
à 23:06 par
Guybrush.
Nom TT Pos. Vict. Score
Marcant 45,3 1 14 2
John Duff 45,25 2 18 2
Acibi 35,65 3 15 5
Roidelapluie 35,35 4 15 3
girl271 32,35 5 15 2
Mythrandil 31,35 6 15 2
Guybrush 29,65 7 14 3
Krapou 26,85 8 14 1
Suppurax 22,2 9 9 3
Pom 22,05 10 13 0
PetitCalgon 20,1 11 12 0
Gerro 16,12 12 3 0
1996-2024 — Lexpage v4 — GPLv3 (sources)
page générée le 23 décembre 2024 à 02:53:08