Ce message a été modifié 1 fois.
Dernière modification : 13 juin 2014
à 13:02 par
Marcant.
1 John Duff 8,75
2 Acibi 7,7
3 Marcant 6,65
4 Mythrandil 4,9
4 Roidelapluie 4,9
6 Krapou 3,6
7 Guybrush 2,8
7 PetitCalgon 2,8
7 Suppurax 2,8
7 Pom 2,8
11 girl271 2,6
Notons tout de même que girl271 avait réalisé le bon pronostic sur Brésil-Croatie (3 à 1) tout comme Acibi. Notre québécois préféré (c'est le seul du site, non ? ) a aussi bien prédit le score de Chili-Australie (3 à 1... en fait, il a mis 3 à 1 sur tous les matchs ). Tous les autres se sont plantés lamentablement
1 X 2
17 17/06/14 21:00:00 Brésil Mexique 1,35 5 9
18 18/06/14 18:00:00 Australie Pays-bas 10 5 1,33
19 18/06/14 21:00:00 Espagne Chili 1,7 3,75 5
20 19/06/14 00:00:00 Cameroun Croatie 4 3,3 2
21 19/06/14 18:00:00 Colombie Côte d'Ivoi 1,95 3,4 4
22 19/06/14 21:00:00 Uruguay Angleterre 2,45 3,3 2,9
23 20/06/14 00:00:00 Japon Grèce 2,5 3,25 2,9
24 20/06/14 18:00:00 Italie Costa Rica 1,33 5 10
25 20/06/14 21:00:00 Suisse France 3,8 3,3 2,05
26 21/06/14 00:00:00 Honduras Equateur 5,25 3,6 1,7
27 21/06/14 18:00:00 Argentine Iran 1,17 7 17
28 21/06/14 21:00:00 Allemagne Ghana 1,42 4,6 7,5
29 22/06/14 00:00:00 Nigéria Bosnie 2,85 3,25 2,5
30 22/06/14 18:00:00 Belgique Russie 2,15 3,35 3,5
31 22/06/14 21:00:00 Corée du su Algérie 2 3,3 4
32 23/06/14 00:00:00 Etats-Unis Portugal 5,25 3,6 1,7
Suppurax 17,6 1
John Duff 16,05 2
Krapou 14,6 3
Mythrandil 13,85 4
Roidelapluie 12,6 5
Guybrush 11,75 6
Marcant 11 7
Acibi 10,75 8
Pom 10,5 9
PetitCalgon 9,45 10
girl271 7,6 11
Nom TT Pos. Vict. Score
John Duff 32,1 1 12 2
Suppurax 22,2 2 9 3
Mythrandil 18 3 9 1
Krapou 17,85 4 9 1
Roidelapluie 17,2 5 8 2
girl271 16,95 6 8 1
Acibi 15,35 7 7 3
Marcant 15,15 8 8 0
Guybrush 15 9 8 1
PetitCalgon 12,7 10 8 0
Pom 11,85 11 7 0
Gerro 0 12 1 0
1 X 2
33 23/06/14 18:00:00 Australie Espagne 13 6,5 1,22
34 23/06/14 18:00:00 Pays-bas Chili 2,25 3,3 3,3
35 23/06/14 22:00:00 Cameroun Brésil 15 6,5 1,2
36 23/06/14 22:00:00 Croatie Mexique 2,45 3,35 2,9
37 24/06/14 18:00:00 Italie Uruguay 2,4 3,3 3
38 24/06/14 18:00:00 Costa Rica Angleterre 7,5 4,2 1,47
39 24/06/14 22:00:00 Japon Colombie 4,7 3,5 1,8
40 24/06/14 22:00:00 Grèce Côte d'Ivoi 3,1 3,3 2,35
41 25/06/14 18:00:00 Nigéria Argentine 8 4,7 1,4
42 25/06/14 18:00:00 Bosnie Iran 1,55 4 6,25
43 25/06/14 22:00:00 Honduras Suisse 6,5 3,8 1,57
44 25/06/14 22:00:00 Equateur France 3,9 3,5 1,95
45 26/06/14 18:00:00 Etats-Unis Allemagne 7,5 4,6 1,42
46 26/06/14 18:00:00 Portugal Ghana 1,9 3,5 4,2
47 26/06/14 22:00:00 Corée du su Belgique 5 3,7 1,7
48 26/06/14 22:00:00 Algérie Russie 6,5 3,9 1,55
Nom TT Pos. Vict. Score T1 T2
John Duff 47,4 1 19 2 32,1 15,3
Marcant 45,3 2 14 2 15,15 30,15
Acibi 37,8 3 16 5 15,35 22,45
Roidelapluie 37,5 4 16 3 17,2 20,3
Mythrandil 35,35 5 16 2 18 17,35
girl271 34,5 6 16 2 16,95 17,55
Guybrush 31,8 7 15 3 15 16,8
PetitCalgon 29,85 9 15 0 12,7 17,15
Krapou 29 10 15 1 17,85 11,15
Pom 28,2 11 15 0 11,85 16,35
Suppurax 31,2 8 9 3 22,2 9
Gerro 20,42 12 4 1 11 9,42
Suppurax reçoit 9 points à l'entame de ce 3e tableau.
Ce message a été modifié 1 fois.
Dernière modification : 23 juin 2014
à 08:02 par
Guybrush.
1996-2024 — Lexpage v4 — GPLv3 (sources)
page générée le 22 novembre 2024 à 08:09:09