Ce message a été modifié 1 fois.
Dernière modification : 10 juin 2014
à 11:49 par
Guybrush.
1 X 2
1 12/06/14 22:00 Brésil Croatie 1,3 5,5 10
2 13/06/14 18:00 Mexique Cameroun 2,1 3,3 3,6
3 13/06/14 21:00 Espagne Pays-bas 2 3,3 3,85
4 14/06/14 00:00 Chili Australie 1,5 4,2 6,25
5 14/06/14 18:00 Colombie Grèce 1,65 3,6 5,6
6 14/06/14 21:00 Uruguay Costa Rica 1,35 5 9
7 15/06/14 00:00 Angleterre Italie 3 3,1 2,5
8 15/06/14 03:00 Côte d'Ivoire Japon 2,5 3,25 2,8
9 15/06/14 18:00 Suisse Equateur 2,3 3,25 3,25
10 15/06/14 21:00 France Honduras 1,3 5,5 10
11 16/06/14 00:00 Argentine Bosnie 1,4 4,5 8,5
12 16/06/14 18:00 Allemagne Portugal 1,9 3,4 4,3
13 16/06/14 21:00 Iran Nigéria 4,2 3,3 1,95
14 17/06/14 00:00 Ghana Etats-Unis 2,55 3,3 2,8
15 17/06/14 18:00 Belgique Algérie 1,35 5 9
16 18/06/14 00:00 Russie Corée du Sud 2 3,35 3,9
Ce message a été modifié 1 fois.
Dernière modification : 10 juin 2014
à 09:44 par
Guybrush.
1 X 2
17 17/06/14 21:00:00 Brésil Mexique 1,35 5 9
18 18/06/14 18:00:00 Australie Pays-bas 10 5 1,33
19 18/06/14 21:00:00 Espagne Chili 1,7 3,75 5
20 19/06/14 00:00:00 Cameroun Croatie 4 3,3 2
21 19/06/14 18:00:00 Colombie Côte d'Ivoi 1,95 3,4 4
22 19/06/14 21:00:00 Uruguay Angleterre 2,45 3,3 2,9
23 20/06/14 00:00:00 Japon Grèce 2,5 3,25 2,9
24 20/06/14 18:00:00 Italie Costa Rica 1,33 5 10
25 20/06/14 21:00:00 Suisse France 3,8 3,3 2,05
26 21/06/14 00:00:00 Honduras Equateur 5,25 3,6 1,7
27 21/06/14 18:00:00 Argentine Iran 1,17 7 17
28 21/06/14 21:00:00 Allemagne Ghana 1,42 4,6 7,5
29 22/06/14 00:00:00 Nigéria Bosnie 2,85 3,25 2,5
30 22/06/14 18:00:00 Belgique Russie 2,15 3,35 3,5
31 22/06/14 21:00:00 Corée du su Algérie 2 3,3 4
32 23/06/14 00:00:00 Etats-Unis Portugal 5,25 3,6 1,7
Ce message a été modifié 1 fois.
Dernière modification : 10 juin 2014
à 10:42 par
Guybrush.
1 X 2
33 23/06/14 18:00:00 Australie Espagne 13 6,5 1,22
34 23/06/14 18:00:00 Pays-bas Chili 2,25 3,3 3,3
35 23/06/14 22:00:00 Cameroun Brésil 15 6,5 1,2
36 23/06/14 22:00:00 Croatie Mexique 2,45 3,35 2,9
37 24/06/14 18:00:00 Italie Uruguay 2,4 3,3 3
38 24/06/14 18:00:00 Costa Rica Angleterre 7,5 4,2 1,47
39 24/06/14 22:00:00 Japon Colombie 4,7 3,5 1,8
40 24/06/14 22:00:00 Grèce Côte d'Ivoi 3,1 3,3 2,35
41 25/06/14 18:00:00 Nigéria Argentine 8 4,7 1,4
42 25/06/14 18:00:00 Bosnie Iran 1,55 4 6,25
43 25/06/14 22:00:00 Honduras Suisse 6,5 3,8 1,57
44 25/06/14 22:00:00 Equateur France 3,9 3,5 1,95
45 26/06/14 18:00:00 Etats-Unis Allemagne 7,5 4,6 1,42
46 26/06/14 18:00:00 Portugal Ghana 1,9 3,5 4,2
47 26/06/14 22:00:00 Corée du su Belgique 5 3,7 1,7
48 26/06/14 22:00:00 Algérie Russie 6,5 3,9 1,55
Ce message a été modifié 1 fois.
Dernière modification : 13 juin 2014
à 13:02 par
Marcant.
1996-2024 — Lexpage v4 — GPLv3 (sources)
page générée le 22 décembre 2024 à 17:46:59